Baterya ng Deye AI-W5.1 LiFePO4 51.2V 100Ah 10kWh 15kWh 20kWh Deye Battery Pack LiFePO4
Detalye ng Produkto
Ang seryeng ito ng lithium iron phosphate na baterya ay isa sa mga bagong produkto ng imbakan ng enerhiya na binuo at ginawa ng Deye, maaari itong magamit upang suportahan ang maaasahang kapangyarihan para sa iba't ibang uri ng kagamitan at mga sistema. Ang seryeng ito ay angkop lalo na para sa eksena ng aplikasyon ng mataas na kapangyarihan, limitadong espasyo sa pag-install, restricted loadbearing at mahabang ikot ng buhay. Ang seryeng ito ay may built-in na BMS na sistema ng pamamahala ng baterya, na maaaring pamahalaan at subaybayan ang impormasyon ng mga cell kabilang ang boltahe, kasalukuyang at temperatura.Higit pa rito, kayang balansehin ng BMS ang mga cell na nagcha-charge at nagdidischarge para mapahaba ang cycle life.
Ang maraming baterya ay maaaring kumonekta nang magkatulad upang mapalawak ang kapasidad at kapangyarihan nang magkatulad para sa mas malaking kapasidad at mas mahabang kinakailangan sa tagal ng pagsuporta sa kuryente.
Mga Parameter ng Produkto
modelo | AI-W5.1 | |||||
Pangunahing Parameter | ||||||
Baterya Chemistry | LiFePO4 | |||||
Enerhiya ng Module ng Baterya (kWh) | 5.12 | |||||
Boltahe ng Module ng Baterya (V) | 51.2 | |||||
Kapasidad ng Module ng Baterya (Ah) | 100 | |||||
Scalability | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Nominal na Boltahe (V) | 51.2 | |||||
Operating Voltage(V) | 43.2~57.6 | |||||
Enerhiya (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
Nagagamit na Enerhiya (kWh) 1 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23.0 | 27.6 | |
Singilin/Pagdiskarga | Magrekomenda 2 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Max.2 | 180 | 210 | 240 | 250 | 250 | |
Tuktok(10s,25℃) | 270 | 315 | 360 | 360 | 360 | |
Iba pang Parameter | ||||||
Inirerekomenda ang Lalim ng Paglabas | 90% | |||||
Dimensyon ng System (W/D/H, mm) | 720*255*770 | 720*255*1055 | 720*255*1340 | 720*255*1625 | 720*255*1910 | |
Timbang ng System (kg) | 117 | 163 | 209 | 255 | 301 | |
Dimensyon ng Module ng Baterya(W/D/H, mm) | 720*255*285 | |||||
Timbang ng Module ng Baterya (kg) | 53 | |||||
Master LED Indicator | 5LED(SOC:20%~100%), 3LED (gumagana, nakakaalarma, nagpoprotekta) | |||||
IP Rating ng Enclosure | IP65 | |||||
Operating Temperatura | Singilin: 0~55℃ / Paglabas: -20℃~55℃ | |||||
Temperatura ng Imbakan | 0~35℃ | |||||
Halumigmig | 5%~95% | |||||
Altitude | ≤2000m | |||||
Ikot ng Buhay 3 | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL | |||||
Pag-install | Floor-Mounted, Wall-Mounted | |||||
Port ng Komunikasyon | CAN2.0, RS485 | |||||
Panahon ng Warranty 3 | 10 taon | |||||
Throughput ng Enerhiya 3 | 16MWh(Baterya Module @70%EOL) | |||||
Sertipikasyon | IEC62619, CE,VDE2510-10, CEI 0-21, UN38.3 |
Mga Accessory ng Battery Pack
eksibisyon
FAQ
1. Anong uri tayo ng pangkat?
Ang aming koponan, tumuon sa mga produktong solar, na may pagmamahal, na may pagbabago.
2.Bakit nagtatrabaho sa amin?
Gumagawa lang kami ng mga de-kalidad na solar na produkto, tinutulungan namin ang mga ahente na bumuo at kumita ng pera.
3. paano natin masisiguro ang kalidad?
Palaging isang pre-production sample bago ang mass production;
Laging panghuling Inspeksyon bago ipadala.
4.ano ang mabibili mo sa amin?
Baterya ng Solar Gel;Baterya ng Lead Acid;Solar inverter;Solar Off-grid System;Baterya ng Lithium;Balanse ng Baterya;Solar panel
5. bakit ka dapat bumili sa amin hindi sa ibang supplier?
Ang Yangzhou DongTai Company na itinatag noong 2012, ay isang propesyonal na pabrika ng mga produkto ng serye ng solar na baterya. Matagumpay itong nagbibigay ng maraming solusyon sa merkado ng solar na baterya na kinabibilangan ng produksyon, marketing at serbisyo sa customer.
6. anong mga serbisyo ang maibibigay namin?
Tinanggap na Mga Tuntunin sa Paghahatid: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Tinanggap na Pera ng Pagbabayad:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tinanggap na Uri ng Pagbabayad: T/T,L/C,D/PD/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Wikang Sinasalita: English, Chinese, Spanish, Japanese, Portuguese, German, Arabic, French, Russian, Korean, Hindi, Italyano.