Deye on/off grid inverter SUN 3.6KW 5KW 6KW SG03LP1-EU standard single-phase Deye hybrid solar inverter
Paglalarawan ng Produkto
SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU |3.6-6kW |Isang Yugto |2 MPPT |Hybrid Inverter |Mababang Boltahe na Baterya
Mas mataas na ani / Ligtas at Maaasahan / Matalino / User-friendly
Ang SUN 3.6/6K-SG, hybrid inverter, ay angkop para sa residential at magaan na komersyal na paggamit, pag-maximize ng self-consumption rate ng solar energy at pagtaas ng iyong energy impendence.Sa araw, ang PV system ay gumagawa ng kuryente na ibibigay sa mga load sa simula.Pagkatapos, sisingilin ng sobrang enerhiya ang baterya sa pamamagitan ng SUN 3.6/6K-SG.Sa wakas, ang nakaimbak na enerhiya ay maaaring ilabas kapag kailangan ito ng mga load.Ang baterya ay maaari ding singilin ng diesel generator upang matiyak ang tuluy-tuloy na supply sa kaganapan ng grid blackout. Nilagyan ito ng RS485/CAN port para sa komunikasyon ng baterya.
modelo | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
Data ng Input ng Baterya | |||
Klase ng baterya | Lead-acid o Lithium-ion | ||
Saklaw ng Boltahe ng Baterya (V) | 40~60V | ||
Max.Charging Current (A) | 90A | 120A | 135A |
Max.Discharging Current (A) | 90A | 120A | 135A |
Charging Curve | 3 Yugto / Pagpapantay | ||
Panlabas na Temperatura Sensor | Opsyonal | ||
Diskarte sa Pag-charge para sa Li-Ion Battery | Pag-aangkop sa sarili sa BMS | ||
Data ng Input ng String ng PV | |||
Max.DC Input Power (W) | 4680W | 6500W | 7800W |
PV Input Voltage (V) | 370V (125V~500V) | ||
Saklaw ng MPPT (V) | 150~425V | ||
Saklaw ng Boltahe ng DC ng Buong Pagkarga | 300~425V | ||
Start-up Voltage (V) | 125V | ||
Kasalukuyang Input ng PV (A) | 13A+13A | ||
Max.PV ISC (A) | 17A+17A | ||
Bilang ng mga Tagasubaybay ng MPPT | 2 | ||
Bilang ng Mga String Bawat Tagasubaybay ng MPPT | 1 | ||
Data ng Output ng AC | |||
Na-rate na AC Output at UPS Power (W) | 3600W | 5000W | 6000W |
Max.AC Output Power (W) | 3690W | 5500W | 6600W |
Peak Power (off grid) | 2 beses ng na-rate na kapangyarihan, 10 S | ||
AC Output Rated Current (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
Max.Kasalukuyang AC (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 |
Max.Tuloy-tuloy na AC Passthrough (A) | 35A | 40A | |
Power Factor | 0.8 na humahantong sa 0.8 lagging | ||
Dalas ng Output at Boltahe | 50/60Hz;220/230 / 240Vac (iisang yugto) | ||
Uri ng Grid | Single Phase | ||
Kasalukuyang Harmonic Distortion | THD<3% (Linear load<1.5%) | ||
Kahusayan | |||
Max.Kahusayan | 97.60% | ||
Euro Efficiency | 96.50% | ||
Kahusayan ng MPPT | 99.90% | ||
Proteksyon | |||
PV Input Lightning Protection | Pinagsama | ||
Proteksyon laban sa isla | Pinagsama | ||
PV String Input Reverse Polarity Protection | Pinagsama | ||
Pagkakabukod Resistor Detection | Pinagsama | ||
Natitirang Kasalukuyang Unit ng Pagsubaybay | Pinagsama | ||
Output Higit sa Kasalukuyang Proteksyon | Pinagsama | ||
Output Shorted Proteksyon | Pinagsama | ||
Output Over Voltage Protection | Pinagsama | ||
Proteksyon ng surge | Uri ng DC II / Uri ng AC Ⅲ | ||
Mga Sertipikasyon at Pamantayan | |||
Regulasyon ng Grid | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3: 2019-05 | ||
Regulasyon sa Kaligtasan | IEC62109-1, IEC62109-2 | ||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | ||
Pangkalahatang inpormasyon | |||
Saklaw ng Operating Temperature (℃) | -40~60℃, >45℃ Derating | ||
Paglamig | Smart cooling | ||
Ingay (dB) | <30 dB | ||
Komunikasyon sa BMS | RS485;MAAARI | ||
Timbang (kg) | 20.5 | ||
Sukat (mm) | 330W×580H×232D | ||
Degree ng Proteksyon | IP65 | ||
Estilo ng Pag-install | Nakadikit sa dingding | ||
Garantiya | 5 taon |
Sistema ng Arkitektura
Magandang feedback mula sa aming mga kliyente
FAQ
1. Anong uri tayo ng pangkat?
Ang aming koponan, tumuon sa mga produktong solar, na may pagmamahal, na may pagbabago.
2. Bakit nagtatrabaho sa amin?
Gumagawa lang kami ng mga de-kalidad na solar na produkto, tinutulungan namin ang mga ahente na bumuo at kumita ng pera.