Deye Three Phase Inverter mataas na boltahe 30KW 50KW Solar Inverter
Paglalarawan ng Produkto
SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 |29.9-50kW |Tatlong Yugto |2/3/4 MPPT |Hybrid Inverter |Mataas na Boltahe na Baterya
Mas mataas na ani / Ligtas at Maaasahan / Matalino / User-friendly
Ang SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 ay bagung-bagong three phase hybrid inverter na may Mataas na boltahe na baterya 160-800V, na tinitiyak ang kahusayan ng system at mas kaunting pag-aalis ng init.Sa compact na disenyo at high-power density, sinusuportahan ng seryeng ito ang 1.3 DC/AC ratio, na nakakatipid sa puhunan ng device.Sinusuportahan nito ang tatlong yugto na hindi balanseng output, na nagpapalawak sa mga sitwasyon ng aplikasyon.
modelo | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K- | |
Data ng Input ng Baterya | ||||||
Klase ng baterya | Lithium-ion | |||||
Saklaw ng Boltahe ng Baterya (V) | 160~800V | |||||
Max.Charging Current (A) | 50A+50A | |||||
Max.Discharging Current (A) | 50A+50A | |||||
Bilang ng input ng baterya | 2 | |||||
Diskarte sa Pag-charge para sa Li-Ion Battery | Pag-aangkop sa sarili sa BMS | |||||
Data ng Input ng String ng PV | ||||||
Max.DC Input Power (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 | |
Max.DC Input Voltage (V) | 1000V | |||||
Start-up Voltage (V) | 180V | |||||
Saklaw ng MPPT (V) | 150V-850V | |||||
Saklaw ng Boltahe ng DC ng Buong Pagkarga (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 | |
Na-rate na DC Input Voltage (V) | 600 | |||||
Kasalukuyang Input ng PV (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | ||
Max.PV ISC (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | ||
Bilang ng mga Tagasubaybay ng MPP | 3 | 4 | ||||
Bilang ng mga String bawat MPP Tracker | 2 | |||||
Data ng Output ng AC | ||||||
Na-rate na AC Output at UPS Power (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | |
Max.AC Output Power (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 | |
Peak Power (off grid) | 1.5 beses ng na-rate na kapangyarihan, 10 S | |||||
AC Output Rated Current (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 84.4/79.7 | |
Max.Kasalukuyang AC (A) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 | |
Max.Tuloy-tuloy na AC Passthrough (A) | 200 | |||||
Dalas ng Output at Boltahe | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||||
Uri ng Grid | Tatlong Yugto | |||||
DC injection kasalukuyang (mA) | <0.5% ln | |||||
Kahusayan | ||||||
Max.Kahusayan | 97.60% | |||||
Euro Efficiency | 97.00% | |||||
Kahusayan ng MPPT | 99.90% | |||||
Proteksyon | ||||||
PV Input Lightning Protection | Pinagsama | |||||
Proteksyon laban sa isla | Pinagsama | |||||
PV String Input Reverse Polarity Protection | Pinagsama | |||||
Pagkakabukod Resistor Detection | Pinagsama | |||||
Natitirang Kasalukuyang Unit ng Pagsubaybay | Pinagsama | |||||
Output Higit sa Kasalukuyang Proteksyon | Pinagsama | |||||
Output Shorted Proteksyon | Pinagsama | |||||
Output Over Voltage Protection | Pinagsama | |||||
Proteksyon ng surge | Uri ng DC II / Uri ng AC Ⅲ | |||||
Mga Sertipikasyon at Pamantayan | ||||||
Regulasyon ng Grid | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||
Kaligtasan EMC / Pamantayan | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
Pangkalahatang inpormasyon | ||||||
Saklaw ng Operating Temperature (℃) | -40~60℃, >45℃ Derating | |||||
Paglamig | Smart cooling | |||||
Ingay (dB) | <65 dB | |||||
Komunikasyon sa BMS | RS485;MAAARI | |||||
Timbang (kg) | 75 | |||||
Sukat (mm) | 527W×894H×294D | |||||
Degree ng Proteksyon | IP65 | |||||
Estilo ng Pag-install | Nakadikit sa dingding | |||||
Garantiya | 5 taon |
Sistema ng Arkitektura
Magandang feedback mula sa aming mga kliyente
FAQ
1. Mayroon ka bang sariling pabrika?
A6: Oo, kami ay nangungunang tagagawa pangunahin sa lithium baterya at lead acid baterya ect para sa tungkol sa 32 taon.
2. Nag-aalok ka ba ng serbisyo ng OEM/ODM?
Oo, ang aming factory at designer team ay may mayaman na karanasan sa pag-aalok ng serbisyo ng OEM/ODM.
3. Bakit ka namin mapipili?
1) Maaasahan——kami ang tunay na kumpanya, we dedicate in win-win.
2) Propesyonal——nag-aalok kami ng mga produktong eksaktong gusto mo.
3) Pabrika --- mayroon kaming pabrika, kaya may makatwirang presyo.
4. Maaari ka bang tumanggap ng sample na order?
Oo kaya natin.Bago ang malalaking order, maaari kaming magbigay ng mga sample para sa iyong pagsubok.