3KW On Grid Solar Power System sa Zambia para sa gamit sa bahay
Ayon sa sunshine index para sa 4H, ang araw-araw na pagbuo ng kuryente ay humigit-kumulang 10.8KWH
| Pangalan ng Proyekto | 3KW On Grid Solar Power System sa Zambia para sa gamit sa bahay |
| Uri ng Proyekto | Sa Grid |
| Site ng Pag-install | Pitched Roof sa Zambia |
| Petsa ng Pag-install | 2022.09.02 |
| Mga Bahagi ng System | Mga Solar Panel, On Grid Inverter, Mga Cable, Roof Mounting Support System |
| Feedback ng Customer | Angkop na Solusyon, magandang presyo. |
5KW Off grid City power by pass
Ayon sa sunshine index para sa 4H, ang araw-araw na pagbuo ng kuryente ay humigit-kumulang 10.8KWH, at ang epektibong discharge ng baterya ay humigit-kumulang 6.72KWH.
| Pangalan ng Proyekto | 5KW Off Grid Solar Power System sa Italy para sa Paggamit sa Bahay |
| Uri ng Proyekto | Off grid City power by pass |
| Site ng Pag-install | Pitched Roof sa Italy |
| Petsa ng Pag-install | 2022.09.26 |
| Mga Bahagi ng System | Mga Solar Panel, Off Grid Inverter, Mga cable, baterya, Roof Mounting Support System |
| Feedback ng Customer | Makinis na transaksyon, Angkop na Solusyon, magandang presyo. |
8KW Hybrid system
Ayon sa sunshine index para sa 4H, ang araw-araw na pagbuo ng kuryente ay humigit-kumulang 25.2KWH, at ang epektibong discharge ng baterya ay humigit-kumulang 13.44KWH.
| Pangalan ng Proyekto | 8KW Hybrid Solar Power System sa Germany para sa Paggamit sa Bahay |
| Uri ng Proyekto | Hybrid Solar Power System |
| Site ng Pag-install | Pitched Roof sa Germany |
| Petsa ng Pag-install | 2022.10.22 |
| Mga Bahagi ng System | Mga Solar Panel, Hybrid Inverter, mga baterya, Mga Kable, Sistema ng Suporta sa Pag-mount sa Bubong |
| Feedback ng Customer | Makinis na transaksyon, Angkop na Solusyon, magandang presyo. |
10KW City power By pass
Ayon sa sunshine index para sa 4H, ang araw-araw na pagbuo ng kuryente ay humigit-kumulang 22KWH, at ang epektibong discharge ng baterya ay humigit-kumulang 13.44KWH.
| Pangalan ng Proyekto | 10kw hybrid Solar Power System sa Portugal para sa Residential Use |
| Uri ng Proyekto | Hybrid |
| Site ng Pag-install | Pitched Roof sa Portugal |
| Petsa ng Pag-install | 2022.11.25 |
| Mga Bahagi ng System | Mga Solar Panel, Hybrid Inverter, mga baterya, Mga Kable, Sistema ng Suporta sa Pag-mount sa Bubong |
| Feedback ng Customer | Smooth transaction, maganda ang presyo. |
20KW
Ayon sa sunshine index para sa 4H, ang araw-araw na pagbuo ng kuryente ay humigit-kumulang 79.2KWH, at ang epektibong discharge ng baterya ay humigit-kumulang 61.44KWH.
| Pangalan ng Proyekto | 20KW off grid Solar Power System sa Portugal para sa gamit sa bahay |
| Uri ng Proyekto | Off Grid |
| Site ng Pag-install | Pitched Roof sa Portugal |
| Petsa ng Pag-install | 2022.9.15 |
| Mga Bahagi ng System | Mga Solar Panel,Off Grid Inverter,baterya, controller,Mga cable,Roof Mounting Support System,Combiner box |
| Feedback ng Customer | magandang presyo, Angkop na Solusyon |
50KW Sa grid
Ayon sa sunshine index para sa 4H, ang araw-araw na pagbuo ng kuryente ay humigit-kumulang 176KWH.
| Pangalan ng Proyekto | 50KW on grid Solar Power System sa Australia para sa gamit sa bahay |
| Uri ng Proyekto | Sa Grid |
| Site ng Pag-install | Pitched Roof sa Australia |
| Petsa ng Pag-install | 2022.9.15 |
| Mga Bahagi ng System | Mga Solar Panel, sa Grid Inverter, Mga Cable, Roof Mounting Support System, Combiner box |
| Feedback ng Customer | Magandang pagpaplano, Smooth transaction, magandang presyo. |